TO03 Tolosa > Txarama > Lizartza > Orexa

Actualizado en abril de 2019.

Por razones de tráfico, las horas de paso son aproximadas

Lunes a viernes, todo el año, excepto julio y agosto

STA. LUTZIA TOLOSA TXARAMA LIZARTZA OREXA
06:15 06:20 06:25 06:35
07:00 07:05 07:10 07:20
07:50 08:00 08:05 08:10 08:20
08:50 09:00 09:05 09:10 09:20
10:30 10:35 10:40 10:50
13:15 13:20 13:25 13:35
14:30 14:35 14:40 14:45 14:55
15:30 15:35 15:40 15:45 15:55
16:30 16:35 16:40 16:50 17:00
18:50 18:55 19:00 19:10
20:15 20:20 20:25 20:35
21:00 21:05 21:10 21:20
OREXA LIZARTZA TXARAMA TOLOSA STA. LUTZIA
06:35 06:45 06:50 06:55
07:20 07:30 07:35 07:40 07:50
08:20 08:30 08:35 08:40 08:50
09:20 09:30 09:35 09:40
10:50 11:00 11:05 11:10
13:35 13:45 13:50 13:55
15:00 15:10 15:15 15:20
16:00 16:10 16:15 16:20
17:00 17:10 17:15 17:20
19:10 19:20 19:25 19:30
20:35 20:45 20:50 20:55
21:20 21:30 21:35 21:40

Este horario corresponde a los sábados de todo el año y a los laborables de julio y agosto

TOLOSA TXARAMA LIZARTZA OREXA
07:00 07:05 07:10 07:20
08:45 08:50 08:55 09:05
10:30 10:35 10:40 10:50
13:15 13:20 13:25 13:35
14:00 14:05 14:10 14:20
19:00 19:05 19:10 19:20
20:15 20:20 20:25 20:35
21:00 21:05 21:10 21:20
OREXA LIZARTZA TXARAMA TOLOSA
07:20 07:30 07:35 07:40
09:05 09:15 09:20 09:25
10:50 11:00 11:05 11:10
13:35 13:45 13:50 13:55
14:20 14:30 14:35 14:40
19:20 19:30 19:35 19:40
20:35 20:45 20:50 20:55
21:20 21:30 21:35 21:40
TOLOSA TXARAMA LIZARTZA OREXA
08:20 08:25 08:30 08:40
10:30 10:35 10:40 10:50
13:15 13:20 13:25 13:35
16:50 16:55 17:00 17:10
18:50 18:55 19:00 19:10
20:15 20.20 20:25 20:35
21:00 21:05 21:10 21:20
OREXA LIZARTZA TXARAMA TOLOSA
08:40 08:50 08:55 09:00
10:50 11:00 11:05 11:10
13:35 13:45 13:50 13:55
17:10 17:20 17:25 17:30
19:10 19:20 19:25 19:30
20:35 20:45 20:50 20:55
21:20 21:30 21:35 21:40