TO08 Larraul> Asteasu > Zizurkil > Villabona > Aduna

Actualizado en abril de 2019.

Por razones de tráfico, las horas de paso son aproximadas

De lunes a sábado

LARRAUL ASTEASU VILLABONA ADUNA
07:40 07:50 07:55 08:05
08:50 09:00 09:05 09:15
10:00 10:10 10:20 10:25
11:20 11:30 11:35 11:40
13:25 13:35 13:40 13:50
14:45 14:55 15:00 15:10
15:50 16:00 16:05 16:10
16:25 16:35 16:40 16:50
18:25 18:35 18:40 18:50
19:25 19:35 19:40 19:50
ADUNA VILLABONA ASTEASU LARRAUL
07:10 07:25 07:30 07:40
08:30 08:35 08:40 08:50
09:40 09:45 09:50 10:00
11:00 11:05 11:10 11:20
13:05 13:10 13:15 13:25
14:25 14:30 14:35 14:45
15:25 15:30 15:40 15:50
16:10 16:15 16:25
18:05 18:10 18:15 18:25
19:05 19:10 19:15 19:25
LARRAUL ASTEASU VILLABONA ADUNA
09:00 09:10 09:15 09:20
10:45 10:55 11:00 11:05
11:50 12:00 12:05 12:10
13:20 13:30 13:35 13:40
18:25 18:35 18:40 18:50
ADUNA VILLABONA ASTEASU LARRAUL
09:20 09:25 09:30 09:40
10:25 10:30 10:35 10:45
11:30 11:35 11:40 11:50
13:00 13:05 13:10 13:20
18:05 18:10 18:15 18:25